Artengruppen-Standards
Orte und Gebiete
Stammdaten
Datenbankpflege
Datenbankstruktur
Offene Fragen und Baustellen
Artengruppen-Standards
Orte und Gebiete
Stammdaten
Datenbankpflege
Datenbankstruktur
Offene Fragen und Baustellen
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Originaldatensatz | Vorgehen in MBCS | Darstellung bei Export |
---|---|---|
Belegtier/-foto* mit Koordinaten bzw. ± genauer Ortsbeschreibung (punkthaft) | Geometrietyp „Punkt“ ⇒ Verwendung der originalen Koordinaten, ggf. ergänzt um Angabe zur Unschärfe ⇒ falls zugehörig zu einer Untersuchungsfläche: Verknüpfung mit Ort bei Beibehaltung der Punktkoordinate herstellen. | Die Punktkoordinate (auch wenn gerundet) ist maßgeblich für die Zuordnung zu Rasterfeldern. Bei Ortszuordnungen kann auch über den Ort gefiltert werden. |
Belegtier/-foto* mit Zentral-Koordinaten einer Untersuchungsfläche bzw. ± genauer Ortsbeschreibung (flächenhaft), z. B. „Kiesgrube XY“ | Geometrietyp „Polygon“ ⇒ Anlage eines neuen „Ortes“ in GIS und Import nach MBSC und Verknüpfung des DS mit diesem Ort | Für polygonale Ortsangaben wird automatisch eine Zentroid-Koordinate errechnet. Diese ist für die Kartendarstellung und die Zuordnung zu Rasterfeldern maßgeblich, auch wenn der genaue Fundpunkt in einem anderen Rasterfeld liegt |
Belegtier/-foto mit ungenauer Ortsbeschreibung (z. B. „Kronshagen“), häufig zu finden auf Sammlungsetiketten bzw. alten Schriften oder Notizen | Geometrietyp „Polygon“ ⇒ Anlage eines neuen „Ortes“ in GIS und Import nach MBSC und Verknüpfung des DS mit diesem Ort | |
Literaturangaben | analog zu Zeilen 1–3 |
* entfällt bei unverwechselbaren Arten bzw. sicheren Bestimmungen durch bekannte Expert*innen
Daten, die mit einer definierten Methode und in festgelegten Untersuchungsgebieten erhoben wurden, sind einem eigenen Datenpaket (Herkunft) zuzuordnen, Bei- und Nebenbeobachtungen ggf. einer anderen „Herkunft“.
Projekt | „Herkunft“ in MBCS | Hinweis |
---|---|---|
Daten aus Hot-Spot-Kartierungen der AG Stechimmen | FÖAG AG Stechimmen SH Hot-Spot-Kartierung | neue Herkünfte werden nur bei wirklichem Bedarf angelegt |
Daten aus Kartierungen der Ökologischen Flächenstichproben („HNV-Flächen“) | FÖAG AG Stechimmen SH ÖFS-Kartierung |
|
unsystematisch erhobene Daten aus Erfassungen der AG Stechimmen SH (Exkursionen, Zufallsbeobachtungen, Garten, etc.) | FÖAG AG Stechimmen SH Sonstige |
|
Daten aus wissenschaftlichen Projekten (z. B. Abschlussarbeiten) | Anlage einer eigenständigen Herkunft, z. B.: Universität Kiel Masterarbeit Max Mustermann oder Universität Lüneburg Doktorarbeit … | Verwendung nur mit Wissen/Genehmigung der Eigentümer*in, ggf. Felder „Verwendung“ und „Herausgabe“ passend einstellen. Im Feld „Bemerkung“ der Herkunft Angaben zu vollständigem Projekttitel, Auftraggeber, Publikationen, Institutionen, Websites, … Referenzierung der Publikation(en) über das Modul „Literatur“ oder alternativ, siehe hierzu Hinweise zur Literaturverknüpfung |
Daten aus Gutachten/Literatur | z.B. Gutachten i.A. der Hansestadt Lübeck 2019 |
|
Daten Dritter, z. B. NABU, naturgucker.de, Einzelpersonen | FÖAG AG Stechimmen SH Daten Dritter , ggf. neue Herkünfte wie z. B.: naturgucker.de Stechimmen-Beobachtungen oder NABU Insektensommer Stechimmen-Beobachtungen |
|
Daten aus Schutzgebiets- oder anderen Monitorings | Herkunft wird ggf. vorab durch LLUR festgelegt und verwendet wenn AG-/FÖAG-Projekt: FÖAG AG Stechimmen SH … |
|
sonstige Daten aus Sammlungen | Anlage einer eigenständigen Herkunft, z. B.: Universität Hamburg Sammlung Stechimmen oder Universität Kiel Hoop-Sammlung |
Feldname | Verwendung | Hinweis |
---|
Fortsetzung folgt …